Выпуск | Название | |
№ 1 (2014) | ТРОЙНОЙ НЕГАТИВНЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Ф. Муфазалов, Н. С. Шарипова | ||
"... The article presents a review of clinical trials of treatment the triple negative breast cancer ..." | ||
Том 8, № 3 (2018) | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Смирнова, В. И. Борисов, Г. П. Генс | ||
"... Triple-negative breast cancer (TNBC) comprises 12–20 % of all breast cancers. TNBC is defined ..." | ||
№ 1 (2017) | Эволюция представлений о тройном негативном раке молочной железы: от биологии опухоли к современному лекарственному лечению | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. СМИРНОВА, В. Е. БОРИСОВ, Г. П. ГЕНС | ||
"... Triple-negative breast cancer (TNBC) is definied by the lack of expression of the estrogen ..." | ||
Том 7, № 4 (2017) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ АЛЬТЕРНИРУЮЩЕГО МНОГОКОМПОНЕНТНОГО РЕЖИМА НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ТРОЙНЫМ НЕГАТИВНЫМ ФЕНОТИПОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Игнатова, М. А. Фролова, М. Б. Стенина, Е. В. Глазкова, А. В. Петровский, О. В. Крохина, С. А. Тюляндин | ||
"... One way to improve the results of treatment of patients with locally advanced triple-negative ..." | ||
Том 7, № 4 (2017) | РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СХЕМЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БЕВАЦИЗУМАБ, ОКСАЛИПЛАТИН И ПАКЛИТАКСЕЛ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Смирнова | ||
"... Breast cancer (BC) is the most frequently diagnosed cancer among women. Triple negative breast ..." | ||
№ 4 (2016) | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕГО РЕЖИМА ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ПЕРВИЧНО ОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ТРОЙНЫМ НЕГАТИВНЫМ ФЕНОТИПОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Игнатова, М. А. Фролова, А. В. Петровский, М. Б. Стенина, Е. В. Глазкова, О. В. Крохина, С. А. Тюляндин | ||
"... Triple-negative breast cancer (TNBC) is characterized by an aggressive behavior, highly ..." | ||
№ 1 (2017) | Может ли блокировка андрогенных рецепторов стать основой нового способа лечения трижды негативного рака молочной железы? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. К. ЖИЛЬЦОВА, О. А. ИВАНОВА, П. В. КРИВОРОТЬКО, В. Г. ИВАНОВ, Е. В. ЦЫРЛИНА, Г. А. ДАШЯН, Т. Т. ТАБАГУА, К. С. НИКОЛАЕВ, Л. П. ГИГОЛАЕВА, В. Ф. СЕМИГЛАЗОВ | ||
"... Triple-negative breast cancer (TNBC) represents approximately 15% –20% of all diagnosed breast ..." | ||
Том 9, № 3 (2019) | Прогностическое значение биологических характеристик резидуальной опухоли после проведения неоадъювантной химиотерапии при раннем раке молочной железы с тройным негативным фенотипом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Фролова, М. Б. Стенина, Е. В. Глазкова, Е. О. Игнатова, С. Ф. Меньшикова, А. В. Петровский, О. В. Крохина, Я. В. Вишневская, С. А. Тюляндин | ||
"... Neoadjuvant chemotherapy is a widely used approach in patients with early triple-negative and Her2 ..." | ||
№ 2 (2017) | Химиотерапия в комбинации с Бевацизумабом при раке молочной железы. Результаты наблюдательного исследования в ежедневной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Коваленко, Л. И. Османова, И. Б. Кононенко, Е. Ф. Абдуллаева, Е. В. Артамонова, Л. В. Манзюк | ||
Том 13, № 4 (2023) | Субпопуляционный состав опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов при раннем и местнораспространенном тройном негативном раке молочной железы и его влияние на эффективность неоадъювантной химиотерапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Хорошилов, Е. И. Коваленко, Е. В. Артамонова, Т. Н. Заботина, И. С. Стилиди, Я. А. Жуликов, Е. В. Евдокимова, А. В. Петровский, Д. А. Денчик, И. К. Воротников, В. Н. Шолохов, С. Н. Бердников, Э. К. Шоуа, З. Г. Кадагидзе | ||
"... Recent studies have shown that triple-negative breast cancer (TN BC) is characterized ..." | ||
Том 11, № 4 (2021) | ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТА НА НЕОАДЪЮВАНТНУЮ ХИМИОТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ С АГРЕССИВНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОДТИПАМИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ II–III СТАДИЙ (ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Морозов, И. В. Колядина, И. П. Ганьшина, С. В. Хохлова, В. В. Кометова, В. В. Родионов, И. В. Поддубная | ||
"... women with stage II–III breast cancer of aggressive biological subtypes (triple negative in 34,3 %; HER2 ..." | ||
Том 11, № 4 (2021) | КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ T3N0M0 И T4N0M0 СТАДИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. И. Гнетеева, В. Ю. Кирсанов, И. В. Высоцкая, Р. А. Керимов | ||
"... proliferation index ki-67 was higher in the T3N0M0 group than in the T4N0M0 group. The proportion of triple ..." | ||
№ 1 (2015) | ГЕТЕРОГЕННОСТЬ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ I СТАДИИ: БИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. КОЛЯДИНА, И. В. ПОДДУБНАЯ, Г. А. ФРАНК, Д. В. КОМОВ, А. И. КАРСЕЛАДЗЕ, В. Д. ЕРМИЛОВА, Я. В. ВИШНЕВСКАЯ | ||
"... behavior of T1b and T1c tumors is more aggressive with high rates of ductal carcinoma, luminal B and triple ..." | ||
Том 10, № 1 (2020) | Качество жизни у больных мультицентрическим раком молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Петровский, Л. Чжан, В. А. Соболевский, О. В. Крохина, Р. К. Валиев, М. И. Нечушкин, А. А. Румянцев, В. А. Амосова | ||
"... ‑overexpressing, triple negative) subtypes were detected in 40 (21.1 %) of them. 134 patients underwent radical ..." | ||
№ 3 (2016) | Многоликая биология рака молочной железы: поиски адекватного лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. СЕМИГЛАЗОВ | ||
"... an information about six molecular-genetic subtypes among triple-negative breast cancer (BC) concluding that more ..." | ||
№ 3 (2013) | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНЫХ И АДЪЮВАНТНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Иванов, Е. К. Жильцова, О. А. Иванова, Н. Ю. Бараш | ||
"... of survival benefit, seen mainly in women with aggressive breast cancer subtypes: triple negative and HER2 ..." | ||
№ 3 (2015) | Оценка риска рецидивирования в органосберегательном лечении рака молочной железы в соответствии с биологическими подтипами опухоли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. ДЕМИДОВ, С. В. САЗОНОВ, Д. А. ДЕМИДОВ, А. Ю. СУНЦОВА, Т. О. ИРИХ | ||
"... found that the majority of primary tumors, followed by recurrence are triple negative type (42%). Also ..." | ||
Том 1, № 1 (2011) | Почечно-клеточный рак у пациентов, находящихся на диализе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
ISAO ISHIKAWA | ||
"... кистам, как правило, мало или совсем не накапливает контрастное вещество при КТ, а также не выступает за ..." | ||
Том 12, № 1 (2022) | Повышенный уровень СА125 (МUC16) при метастатическом раке желудка – мощный фактор негативного прогноза выживаемости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Семёнов, К. Д. Далгатов | ||
"... ,001). Применение тройных комбинаций позволяло несколько улучшить показатели общей выживаемости в группе больных с ..." | ||
1 - 19 из 19 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)